Poslední aktualizace: pátek 6. 8. 2021, 16:00
Konečné pořadí
| Poř | Tým | Body | První | Nejbl |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Safíroví | 143 | ||
| 2. | Fialoví | 140 | 3 | 3 |
| 3. | Zelení | 138 | 5 | 2 |
| 4. | Borůvkoví | 133 | 10 | 5 |
| 5. | Akvamarínoví | 133 | 10 | 0 |
| 6. | Jantaroví | 130 | 13 | 3 |
| 7. | Modří (HCP) | 125 | 18 | 5 |
| 8. | Stříbrní | 114 | 29 | 11 |
| 9. | Rodonitoví | 113 | 30 | 1 |
| 10. | Oranžoví | 105 | 38 | 8 |
| 11. | Růžoví | 100 | 43 | 5 |
| 12. | Smaragdoví | 95 | 48 | 5 |
| 13. | Rubínoví | 93 | 50 | 2 |
| 14. | Hnědí | 93 | 50 | 0 |
| 15. | Tyrkysoví | 90 | 53 | 3 |
| 16. | Žlutí | 85 | 58 | 5 |
| 17. | Melounoví | 80 | 63 | 5 |
| 18. | Jahodoví | 75 | 68 | 5 |
| 19. | Karamelkoví | 73 | 70 | 2 |
| 20. | Pomerančoví | 73 | 70 | 0 |
| 21. | Kokosoví (HCP) | 71 | 72 | 2 |
| 22. | Limetkoví (HCP) | 70 | 73 | 1 |
| 23. | Kapustoví (HCP) | 68 | 75 | 2 |
| 24. | Červení | 65 | 78 | 3 |
| 25. | Švestkoví | 62 | 81 | 3 |
| 26. | Banánoví (DNF) | – | – | – |
Historie
Pátek
| 16:00 | Limetkoví (HCP) BONUSOVÝ ÚKOL Poslední (2) |
| 15:22 | Limetkoví (HCP) CHECKPOINT Nemilany – socha sv. Kryštofa (2 + 0 - 1) |
| 15:04 | Jantaroví BONUSOVÝ ÚKOL Cestovatelská duše (2) |
| 15:04 | Jantaroví CHECKPOINT Horka nad Moravou – Lesní chrám | ŽOLÍK (2 + 0) |
| 15:03 | Modří (HCP) CHECKPOINT Horka nad Moravou – Lesní chrám (2 + 0 - 1) |