Poslední aktualizace: pátek 6. 1. 2023, 15.47
16 | Stříbrní

Počet bodů |
Pořadí týmu |
Počet checkpointů |
---|---|---|
102 | 14. místo | 26 |
Povinný checkpoint |
Absolvování Karlštejnu |
Cílová fotografie |
Zbývající žolíky |
Ušlá vzdálenost |
Poslední pozice |
0/3 | 124,7 km | |
Poslední checkpoint | ||
238) Socha mamutíka Toma |
Dobyté checkpointy a splněné bonusové úkoly
Pondělí
11:10 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrou chuť (2) |
12:31 | CHECKPOINT Dašice – nová radnice (3 + 1) |
15:45 | CHECKPOINT Kutná Hora – chrám sv. Barbory [UNESCO] (2 + 2) |
20:22 | CHECKPOINT POVINNÝ CHECKPOINT – Praha – Staroměstský orloj [UNESCO] (0) |
23:59 | BONUSOVÝ ÚKOL Doktor (2) |
Úterý
02:42 | CHECKPOINT Těškov – roubená kaplička (4 + 1) |
07:50 | CHECKPOINT Konstantinovy Lázně – Prusíkův pramen (2 + 2) |
09:16 | CHECKPOINT Pňovanský most – zavěšená lávka (střed) (2 + 1) |
13:56 | CHECKPOINT Františkovy Lázně – Luisin pramen [UNESCO] (2 + 1) |
15:15 | CHECKPOINT Vildštejn – hrad (2 + 1) |
19:09 | CHECKPOINT Horní Slavkov – popraviště (3 + 1) |
19:09 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá šestka (1) |
23:08 | CHECKPOINT DOUPOVSKÉ HORY – Andělská hora – zřícenina (3 + 0) |
23:08 | BONUSOVÝ ÚKOL Šťastná sedmička (1) |
Středa
01:47 | CHECKPOINT DOUPOVSKÉ HORY – Kyselka – Picí hala (2 + 0) |
03:03 | CHECKPOINT DOUPOVSKÉ HORY – Velichov – kostel Nanebevzetí Panny Marie (2 + 0) |
07:58 | CHECKPOINT Perštejn – zřícenina (3 + 0) |
11:27 | CHECKPOINT Litvínov – pomník Ivana Hlinky (3 + 0) |
17:06 | CHECKPOINT Přeštice – sousoší přeštických prasátek (2 + 0) |
17:24 | BONUSOVÝ ÚKOL Koupání (2) |
18:40 | CHECKPOINT Švihov – vodní hrad (2 + 0) |
18:40 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá šestka (1) |
21:55 | CHECKPOINT Památník bitvy u Sudoměře (3 + 1) |
21:55 | BONUSOVÝ ÚKOL Šťastná sedmička (1) |
Čtvrtek
05:12 | BONUSOVÝ ÚKOL Spánek (5) |
07:59 | CHECKPOINT Kozí Hrádek – zřícenina (4 + 0) |
10:36 | CHECKPOINT Třeboň – Schwarzenberská hrobka (4 + 0) |
14:16 | CHECKPOINT Rýdův kopec – rozhledna [ROZHLEDNA] (4 + 0) |
14:16 | BONUSOVÝ ÚKOL S nadhledem (2) |
17:27 | BONUSOVÝ ÚKOL Dvakrát měř, jednou věř (2) |
19:27 | CHECKPOINT Třebíč – bazilika sv. Prokopa [UNESCO] (2 + 0) |
21:03 | CHECKPOINT Vysoké Popovice – přírodní koupaliště Doubí (2 + 0) |
Pátek
02:03 | CHECKPOINT Lysice – zámek (5 + 0) |
05:46 | CHECKPOINT Boskovice – westernové městečko | ŽOLÍK (3 + 0) |
11:07 | CHECKPOINT Kroměříž – arcibiskupský zámek [UNESCO] | ŽOLÍK (2 + 0) |
13:17 | CHECKPOINT Socha mamutíka Toma | ŽOLÍK (4 + 0) |
13:17 | BONUSOVÝ ÚKOL Postupka (2) |