Poslední aktualizace: pátek 8. 8. 2025, 16:00
Konečné pořadí
| Poř | Tým | Body | První | Nejbl |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Limetkoví | 181 | ||
| 2. | Fialoví | 175 | 6 | 6 |
| 3. | Borůvkoví | 158 | 23 | 17 |
| 4. | Zelení (HCP) | 152 | 29 | 6 |
| 5. | Akvamarínoví | 149 | 32 | 3 |
| 6. | Červení | 145 | 36 | 4 |
| 7. | Tyrkysoví | 138 | 43 | 7 |
| 8. | Smaragdoví | 126 | 55 | 12 |
| 9. | Růžoví | 121 | 60 | 5 |
| 10. | Kokosoví | 121 | 60 | 0 |
| 11. | Rubínoví | 119 | 62 | 2 |
| 12. | Banánoví (HCP) | 93 | 88 | 26 |
| 13. | Ametystoví | 83 | 98 | 10 |
| 14. | Švestkoví (HCP) | 80 | 101 | 3 |
Historie
Pátek
| 15:32 | Smaragdoví BONUSOVÝ ÚKOL Obžerství (2) |
| 15:20 | Banánoví (HCP) BONUSOVÝ ÚKOL Dvojčata (2) |
| 15:15 | Banánoví (HCP) BONUSOVÝ ÚKOL Obžerství (2) |
| 15:15 | Zelení (HCP) BONUSOVÝ ÚKOL Sláva patnáctce (2) |
| 15:15 | Zelení (HCP) BONUSOVÝ ÚKOL Postupka (2) |