Checkpointy
č. | check | b | stanice | km |
---|
Povinný checkpoint
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
0 | Praha – Staroměstský orloj [UNESCO] | 0 | Praha Masarykovo nádraží | 1 |
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
81 | Kozí Hrádek – zřícenina | 4 | Sezimovo Ústí | 2,7 |
82 | Památník bitvy u Sudoměře | 3 | Sudoměř u Písku | 1,6 |
83 | Vráž – zámek | 4 | Vráž u Písku | 2,1 |
84 | Rýdův kopec – rozhledna [ROZHLEDNA] | 4 | Děbolín | 2,2 |
85 | Třeboň – Schwarzenberská hrobka | 4 | Třeboň lázně | 2,1 |
86 | Pořešín – zřícenina | 4 | Kaplice | 3,3 |
87 | Kaproun – památník Járy Cimrmana | 3 | Kaproun ! | 0,1 |
88 | Stádlecký řetězový most | 5 | Čenkov u Malšic | 5,5 |
89 | Nové Hrady – hrad (vstup) | 5 | Nové Hrady | 5,3 |
90 | Svákov – poutní kaple | 4 | Soběslav | 3,5 |
91 | Lužnice – jez Pilař | 3 | Majdalena | 1,5 |
92 | Čertova stěna – vyhlídka | 4 | Vyšší Brod klášter | 2,7 |
93 | Český Krumlov – morový sloup [UNESCO] | 3 | Český Krumlov ! | 1,7 |
94 | Holašovice – Selský dvůr [UNESCO] | 7 | Křemže ! | 9,6 |
95 | Střelské Hoštice – zámek | 3 | Střelské Hoštice | 2,1 |
96 | Gotický portál | 4 | Ovesná ! | 1,9 |
97 | Sedlice – Šternberský dům | 3 | Sedlice město | 0,5 |
98 | Milevsko – klášter | 4 | Milevsko | 2,4 |
99 | Hluboká nad Vltavou – zámek (vstup) | 4 | Hluboká nad Vltavou-Zámostí | 3,3 |
100 | Jarošov nad Nežárkou – kamenný most | 4 | Dolní Radouň ! | 2,6 |
Středočeský kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Horské etapy
Žďárské vrchy (27,5 km)
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
261 | Svratka – zvonice | 3 | Čachnov | 5,7 |
262 | Devět skal | 3 | ||
263 | Pustá Rybná – osmiboká roubená stodola | 2 | Borová u Poličky | 4,9 |
Nízký Jeseník (20 km)
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
264 | Památník česko-německého porozumění | 2 | Budišov nad Budišovkou | 7,4 |
265 | Červená hora – meteorologická stanice | 3 | ||
266 | Norberčany – kostel sv. Antonína | 2 | Domašov nad Bystřicí | 6,3 |
Plaská pahorkatina (25 km)
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
267 | Libštejn – zřícenina | 3 | Radnice | 7,5 |
268 | Liblín – zámek | 2 | ||
269 | Rozhledna Radost [ROZHLEDNA] | 2 | Obora u Kaznějova | 5,4 |
Šumava (24,5 km)
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
270 | Chalupská slať (informační tabule) | 2 | Lipka ! | 8,9 |
271 | Zahrádky – pozorovatelna zvěře | 3 | ||
272 | Pramen U Diany | 3 | Horní Vltavice ! | 8,5 |
České středohoří (23,5 km)
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
273 | Buková hora – Humboldtova vyhlídka | 3 | Těchlovice ! | 5,5 |
274 | Zubrnice – muzeum v přírodě | 2 | ||
275 | Víťova rozhledna [ROZHLEDNA] | 2 | Dubičná | 8,7 |
Českomoravská vrchovina (24,5 km)
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
276 | Přední skála – vyhlídka | 2 | Dolní Cerekev | 4,4 |
277 | Čeřínek – vrchol | 3 | ||
278 | Křemešník – socha poutníka | 2 | Zajíčkov | 6,3 |
Doupovské hory (25,5 km)
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
279 | Andělská hora – zřícenina | 3 | Karlovy Vary dolní nádraží | 9,2 |
280 | Kyselka – Picí hala | 2 | ||
281 | Velichov – kostel Nanebevzetí Panny Marie | 2 | Vojkovice nad Ohří | 2,9 |
Orlické hory (25 km)
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
282 | Vejdova lípa | 3 | Mladkov | 7 |
283 | Kunvald – místo založení Jednoty bratrské | 2 | ||
284 | Kameničná – kaple Nejsvětější Trojice | 2 | Slatina nad Zdobnicí | 5,3 |
Jeseníky (27 km)
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
285 | Rejvíz – pomník obětem I. světové války | 3 | Česká Ves bazén | 8,9 |
286 | Lurdská jeskyně | 3 | ||
287 | Drakov – hájovna (rozcestník) | 2 | Vrbno pod Pradědem | 7,8 |
Moravskoslezské Beskydy (24,5 km)
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
288 | Godula – památník vydání tolerančního patentu | 2 | Hnojník | 6,8 |
289 | Javorový – vrchol | 3 | ||
290 | Malý Javorový – turistická chata | 3 | Vendryně | 7,8 |
Chřiby (27,5 km)
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
291 | Kalíšek | 3 | Jestřabice | 5,9 |
292 | Osvětimany – tvrz | 3 | ||
293 | Vážany – rozhledna Doubí [ROZHLEDNA] | 2 | Nedakonice | 6,5 |
Jizerské hory (22 km)
č. | check | b | stanice | km |
---|---|---|---|---|
294 | Vodní nádrž Bedřichov – hráz | 2 | Oldřichov v Hájích | 7,9 |
295 | Nová Louka – lovecký zámeček | 3 | ||
296 | Hašlerova chata | 2 | Jablonec nad Nisou dolní nádraží | 6,9 |