Poslední aktualizace: pátek 11. 8. 2023, 22.34
19 | Karamelkoví

Počet bodů |
Pořadí týmu |
Počet checkpointů |
---|---|---|
84 | 18. místo | 20 |
Povinný checkpoint |
Absolvování Karlštejnu |
Cílová fotografie |
Zbývající žolíky |
Ušlá vzdálenost |
Poslední pozice |
2/3 | 74,4 km | |
Poslední checkpoint | ||
171) Chotěboř – socha Čertův stolek |
Dobyté checkpointy a splněné bonusové úkoly
Pátek
16:00 | BONUSOVÝ ÚKOL Pozdě, ale přece (1) |
14:16 | BONUSOVÝ ÚKOL Královská hostina (2) |
09:48 | CHECKPOINT Chotěboř – socha Čertův stolek (2 + 0) |
08:22 | CHECKPOINT Ždírec nad Doubravou – historický říšský směrovník | ŽOLÍK (2 + 0) |
07:04 | CHECKPOINT Vojtěchovská rozhledna (2 + 0) |
Čtvrtek
23:48 | BONUSOVÝ ÚKOL Cestovatelská duše (2) |
23:48 | CHECKPOINT Chvaletice – evangelický kostel (3 + 0) |
18:05 | CHECKPOINT Svákov – poutní kaple (4 + 0) |
14:47 | CHECKPOINT Borotín – zřícenina (4 + 0) |
12:26 | CHECKPOINT Hrusice – busta Josefa Lady (2 + 0) |
07:11 | CHECKPOINT Prostřední Žleb – kaple Andělů strážných (2 + 1) |
Středa
23:59 | BONUSOVÝ ÚKOL Doktor (2) |
23:31 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá šestka (1) |
23:31 | CHECKPOINT Bříza – bývalé nádraží (2 + 2) |
20:23 | CHECKPOINT POVINNÝ CHECKPOINT – Praha – Památník prvního rozhlasového vysílání v ČSR (0) |
15:15 | CHECKPOINT Nová Ves – pomník Hanse Kudlicha (3 + 0) |
12:36 | BONUSOVÝ ÚKOL Zbožný poutník (2) |
12:27 | CHECKPOINT Kadaň – orloj (2 + 0) |
09:37 | CHECKPOINT Kolowratská skála – vyhlídka (2 + 0) |
00:02 | CHECKPOINT Pomezná – tvrz (3 + 1) |
Úterý
23:59 | BONUSOVÝ ÚKOL Doktor (2) |
19:51 | BONUSOVÝ ÚKOL Sousedé – DE (2) |
17:48 | CHECKPOINT Doubrava – skanzen (2 + 1) |
15:24 | CHECKPOINT Volfštejn – zřícenina (4 + 2) |
11:53 | CHECKPOINT Pernolec – barokní sýpka (2 + 2) |
04:57 | BONUSOVÝ ÚKOL Spánek (5) |
Pondělí
23:59 | BONUSOVÝ ÚKOL Doktor (2) |
23:59 | BONUSOVÝ ÚKOL Pozdě, ale přece (3) |
19:21 | BONUSOVÝ ÚKOL Sousedé – SK (2) |
15:49 | CHECKPOINT Dolní Marklovice – dřevěný kostel (2 + 0) |
14:31 | BONUSOVÝ ÚKOL Sousedé – PL (2) |
13:51 | CHECKPOINT Archeopark Chotěbuz-Podobora (vstup) (2 + 0) |
12:25 | CHECKPOINT Ostrava – pohádkový orloj (2 + 0) |