Poslední aktualizace: pátek 21. 8. 2026, 16:00
5 | Fialoví

| Počet bodů |
Pořadí týmu |
Počet checkpointů |
|---|---|---|
| 176 | 1. místo | 34 |
| Povinný checkpoint |
Absolvování Karlštejnu |
Cílová fotografie |
| Zbývající žolíky |
Ušlá vzdálenost |
Poslední pozice |
| 2/6 | 151,6 km | |
| Poslední checkpoint | ||
| 240) Mohelnice – kostel sv. Tomáše z Cantenbury | ||
Dobyté checkpointy a splněné bonusové úkoly
Pátek
| 14:29 | CHECKPOINT Mohelnice – kostel sv. Tomáše z Cantenbury | ŽOLÍK (3 + 0) |
| 12:36 | BONUSOVÝ ÚKOL Siesta (4) |
| 09:09 | CHECKPOINT Malý Kosíř – kaple sv. Antonína Paduánského (3 + 3) |
| 07:35 | CHECKPOINT Prostějov – pomník prostějovskému letectví (2 + 0) |
| 05:33 | CHECKPOINT Otrokovice – pomník Jana Antonína Bati (3 + 1) |
| 00:44 | CHECKPOINT Havířov – fontána Tři pilíře (2 + 0) |
Čtvrtek
| 22:07 | BONUSOVÝ ÚKOL Úžasná osmička (1) |
| 22:07 | CHECKPOINT Opava – kašna Koule (2 + 0) |
| 20:39 | BONUSOVÝ ÚKOL Cestovatelská duše (2) |
| 20:39 | BONUSOVÝ ÚKOL Šťastná sedmička (1) |
| 20:39 | CHECKPOINT Krnov – rozhledna Cvilín (3 + 0) |
| 16:28 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá šestka (1) |
| 16:28 | CHECKPOINT Hodonín – pomník Josefa Mánese (2 + 0) |
| 14:39 | CHECKPOINT Uherský Ostroh – socha Zdeňka Galušky (2 + 1) |
| 11:59 | CHECKPOINT Pivín – pramen kaple sv. Panny Marie (2 + 0) |
| 11:04 | CHECKPOINT Heroltice – Muzeum zemědělských strojů (2 + 0) |
| 08:02 | BONUSOVÝ ÚKOL Zelená duše – PR (1) |
| 07:29 | CHECKPOINT Helfštýn – hrad (vstup) | ŽOLÍK (4 + 2) |
| 05:44 | CHECKPOINT Hranice – skulptura Čáp (2 + 2) |
Středa
| 23:34 | BONUSOVÝ ÚKOL Neuvěřitelná devítka (1) |
| 23:34 | CHECKPOINT Osíčko – železniční závora před domem č. 122 (2 + 2) |
| 22:01 | BONUSOVÝ ÚKOL Postupka (2) |
| 22:01 | BONUSOVÝ ÚKOL Úžasná osmička (1) |
| 22:01 | CHECKPOINT Pržno – evangelický kostel (3 + 0) |
| 18:32 | BONUSOVÝ ÚKOL Cestovatelská duše (2) |
| 18:32 | BONUSOVÝ ÚKOL Šťastná sedmička (1) |
| 18:32 | CHECKPOINT Rozhledna Římská věž | ŽOLÍK (5 + 1) |
| 14:56 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá šestka (1) |
| 14:56 | CHECKPOINT Luhačovice – květinový lázeňský pohárek (2 + 3) |
| 13:52 | BONUSOVÝ ÚKOL Škola základ života (2) |
| 12:32 | CHECKPOINT Veselí nad Moravou – selský domek č. 17 (2 + 2) |
| 09:39 | CHECKPOINT Santon – kaple Panny Marie Sněžné (4 + 1) |
| 09:37 | BONUSOVÝ ÚKOL Zelená duše – PP (1) |
| 06:35 | CHECKPOINT Skalice nad Svitavou – lokomotiva vyjíždějící z tunelu (na dotek plotu) (2 + 2) |
| 05:41 | CHECKPOINT Březová nad Svitavou – rozhledna Járy Cimrmana (2 + 2) |
| 03:14 | CHECKPOINT Dlouhá Třebová – plastika sv. Prokopa (2 + 0) |
| 02:14 | BONUSOVÝ ÚKOL Křížová cesta (2) |
| 01:10 | BONUSOVÝ ÚKOL Krajští patrioti – PAK (1) |
Úterý
| 23:49 | BONUSOVÝ ÚKOL Postupka (2) |
| 23:49 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá šestka (1) |
| 23:49 | CHECKPOINT Kunětická hora – hrad (vstup) (4 + 1) |
| 21:08 | BONUSOVÝ ÚKOL Cestovatelská duše (2) |
| 21:08 | CHECKPOINT POVINNÝ CHECKPOINT – Praha – Národní muzeum (viditelné sloupy) (0) |
| 20:39 | BONUSOVÝ ÚKOL Krajští patrioti – SČK + PHA (1) |
| 18:32 | CHECKPOINT Doudlevce – pomník mistra Jana Husa (2 + 1) |
| 16:42 | BONUSOVÝ ÚKOL Zelená duše – PS (1) |
| 16:34 | CHECKPOINT Kasejovice – synagoga (2 + 2) |
| 15:47 | BONUSOVÝ ÚKOL Krajští patrioti – PLK (1) |
| 11:35 | BONUSOVÝ ÚKOL Zelená duše – NPP (1) |
| 10:42 | CHECKPOINT Vysoký kámen – vrchol (3 + 2) |
| 10:30 | BONUSOVÝ ÚKOL Úzkokolejka (5) |
| 08:15 | BONUSOVÝ ÚKOL Spánek (5) |
| 00:53 | CHECKPOINT Svatá Kateřina – Ájurvédský pavilon (5 + 2) |
Pondělí
| 22:24 | BONUSOVÝ ÚKOL Dobrá šestka (1) |
| 22:24 | CHECKPOINT Jihlava – památník 17. listopadu 1989 (2 + 2) |
| 18:52 | CHECKPOINT Rosice – kaple Nejsvětější Trojice | ŽOLÍK (2 + 2) |
| 16:01 | CHECKPOINT PÁLAVA – Dolní Věstonice – socha Věstonické Venuše (2 + 2) |
| 15:22 | CHECKPOINT PÁLAVA – Děvín – vyhlídka (rozcestník) (3 + 2) |
| 14:50 | BONUSOVÝ ÚKOL Zelená duše – NPR (1) |
| 14:15 | BONUSOVÝ ÚKOL Zelená duše – CHKO (1) |
| 13:44 | CHECKPOINT PÁLAVA – Dolní Dunajovice – muzeum vinařství (2 + 2) |
| 12:12 | CHECKPOINT Drnholec – svět bludišť (vstup) (4 + 2) |
| 10:41 | BONUSOVÝ ÚKOL Krajští patrioti – JMK (1) |